Planner — SQL Server — TPC-H
Summary — Comparing other engines
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DuckDB | 94,038,317 rows 94M | 73,464,064 rows 73M | 49,299 rows 49K | 8,005,076 rows 8M | 14,301,611 rows 14M | 0 rows 0 |
![]() PostgreSQL | 71,039,046 rows 71M | 49,181,305 rows 49M | 14,020,641 rows 14M | 16,394,342 rows 16M | 16,821,748 rows 17M | 0 rows 0 |
![]() SQL Server | 80,075,483 rows 80M | 65,763,323 rows 66M | 375,611 rows 376K | 6,309,248 rows 6.3M | 14,296,662 rows 14M | 0 rows 0 |
TPC-H — Full compare
Breakdown — TPC-H — SQL Server
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | 5,642,532 rows 5.6M | 0 rows 0 | 4 rows 4 | 0 rows 0 | 5,642,532 rows 5.6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q02 | 610,825 rows 611K | 614,728 rows 615K | 819 rows 819 | 7,565 rows 7.6K | 473 rows 473 | 0 rows 0 |
| TPCH-Q03 | 4,111,171 rows 4.1M | 4,080,935 rows 4.1M | 10 rows 10 | 276,724 rows 277K | 28,114 rows 28K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q04 | 3,843,515 rows 3.8M | 3,791,311 rows 3.8M | 5 rows 5 | 52,204 rows 52K | 47,831 rows 48K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q05 | 6,372,867 rows 6.4M | 6,533,953 rows 6.5M | 5 rows 5 | 254,041 rows 254K | 6,988 rows 7K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q06 | 121,014 rows 121K | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 121,014 rows 121K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q07 | 7,658,824 rows 7.7M | 8,450,318 rows 8.5M | 10 rows 10 | 1,425,334 rows 1.4M | 12,302 rows 12K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q08 | 6,588,582 rows 6.6M | 6,079,412 rows 6.1M | 54,959 rows 55K | 645,629 rows 646K | 2,323 rows 2.3K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q09 | 8,119,783 rows 8.1M | 7,090,006 rows 7.1M | 245,841 rows 246K | 2,023,977 rows 2M | 245,666 rows 246K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q10 | 1,596,844 rows 1.6M | 1,572,918 rows 1.6M | 30,170 rows 30K | 168,665 rows 169K | 108,325 rows 108K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q11 | 1,220,002 rows 1.2M | 1,222,806 rows 1.2M | 2,806 rows 2.8K | 66,314 rows 66K | 44,516 rows 45K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q12 | 1,529,129 rows 1.5M | 1,500,000 rows 1.5M | 2 rows 2 | 29,129 rows 29K | 29,129 rows 29K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q13 | 1,649,945 rows 1.6M | 150,000 rows 150K | 48 rows 48 | 150,000 rows 150K | 1,649,945 rows 1.6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q14 | 268,122 rows 268K | 200,000 rows 200K | 0 rows 0 | 68,122 rows 68K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q15 | 268,122 rows 268K | 200,000 rows 200K | 0 rows 0 | 68,122 rows 68K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q16 | 722,464 rows 722K | 778,800 rows 779K | 15,163 rows 15K | 240,014 rows 240K | 122,417 rows 122K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q17 | 12,363 rows 12K | 928 rows 928 | 0 rows 0 | 6,544 rows 6.5K | 6,544 rows 6.5K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q18 | 11,997,650 rows 12M | 5,998,830 rows 6M | 5 rows 5 | 45 rows 45 | 5,998,855 rows 6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q19 | 331,301 rows 331K | 131,301 rows 131K | 0 rows 0 | 200,000 rows 200K | 97 rows 97 | 0 rows 0 |
| TPCH-Q20 | 1,466,333 rows 1.5M | 1,481,552 rows 1.5M | 25,361 rows 25K | 49,100 rows 49K | 40,470 rows 40K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q21 | 14,367,119 rows 14M | 14,367,118 rows 14M | 396 rows 396 | 518,976 rows 519K | 4,060 rows 4.1K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q22 | 1,576,976 rows 1.6M | 1,518,407 rows 1.5M | 7 rows 7 | 58,743 rows 59K | 48,817 rows 49K | 0 rows 0 |


