Planner — SQL Server — TPC-H
Summary — Comparing other engines
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 80,842,240 81M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 73,424,030 73M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 137,466 137K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 50,287,350 50M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 16,433,196 16M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 92,885,189 93M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 72,163,397 72M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 50,811 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 9,120,751 9.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,414,952 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 66,831,563 67M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 44,378,394 44M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,125,652 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 16,591,350 17M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 17,125,406 17M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,928,016 31M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10,802,620 11M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 54,661 55K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,905,358 6.9M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,393,287 14M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
TPC-H — Full compare
Breakdown — TPC-H — SQL Server
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,642,532 5.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,642,532 5.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q02 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 810,825 811K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 809,588 810K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,308 4.3K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 17,036 17K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 644 644 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q03 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 744,435 744K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 696,765 697K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10 10 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 276,724 277K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 28,114 28K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q04 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 260,636 261K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 208,432 208K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 52,204 52K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 47,831 48K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q05 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 545,134 545K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 434,997 435K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 373,992 374K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,993 7K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q06 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 121,014 121K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 121,014 121K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q07 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,670,963 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 43,844 44K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,671,922 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10,963 11K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q08 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 592,128 592K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 21,617 22K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 245,660 246K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,325 2.3K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q09 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,648,766 2.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,783,552 1.8M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,027,279 1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,948 328K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q10 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 420,423 420K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 288,495 288K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,170 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 168,665 169K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 108,325 108K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q11 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,620,002 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,621,196 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,196 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 88,193 88K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 59,356 59K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q12 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,356,585 2.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,129 29K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 856,585 857K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,129 29K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q13 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,945 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 150,000 150K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 48 48 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 150,000 150K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,945 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q14 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 268,122 268K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 200,000 200K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,122 68K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,122 68K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q15 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 268,122 268K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 200,000 200K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,122 68K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,122 68K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q16 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 952,684 953K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,039,240 1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 18,149 18K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 321,078 321K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 163,655 164K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q17 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 12,363 12K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 667 667 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,544 6.5K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,080 6.1K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q18 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,998,865 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 15 15 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 15 15 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,998,855 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q19 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 209,386 209K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 336 336 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 200,000 200K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 97 97 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q20 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 812,468 812K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10,699 11K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 802,889 803K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 360 360 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q21 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,745,642 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,745,641 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 396 396 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 451,585 452K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,060 4.1K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |
| TPCH-Q22 | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,576,976 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,518,407 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7 7 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 58,743 59K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 48,817 49K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank |



