Planner — TPC-H
Summary
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 91,072,096 91M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,908,091 69M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,570,501 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 50,298,831 50M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 27,792,345 28M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 91,151,007 91M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 49,377,786 49M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 58,567 59K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 28,331,654 28M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 34,252,780 34M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 77,318,811 77M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,824,756 56M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 58,994 59K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 8,964,925 9M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,900,747 15M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 42,492,268 42M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 21,702,886 22M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 18,515,347 19M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,132,774 1.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,402,469 5.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 26,381,851 26M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 18,288,554 18M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1 1 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,138,813 4.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 65,938 66K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,506,955 3.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,837,064 15M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
Breakdown
Scan Scan | Seek Seek | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,154 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 12 12 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,158 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,962,146 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q02 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,620,855 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,090,392 1.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 495 495 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,404,787 2.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 158,960 159K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,606,213 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,724,196 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 495 495 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 164,116 164K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 276,382 276K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,620,960 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,626,036 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 495 495 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 14,334 14K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 689 689 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 177,353 177K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 176,523 177K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 177,351 177K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 495 495 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 331,671 332K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,375 1.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4,427 4.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,156 5.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 495 495 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,762 6.8K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 689 689 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q03 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,999,030 4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,393,107 3.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 11,281 11K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 757,254 757K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,857 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,997,498 4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 975,174 975K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 11,281 11K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 870,989 871K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,264,338 3.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 809,889 810K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 779,940 780K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 290,432 290K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,857 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 902,470 902K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 145,216 145K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 872,521 873K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,866 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 96,810 97K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,856 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 205,022 205K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 156,497 156K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10 10 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 290,432 290K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 29,857 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q04 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,849,231 3.8M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,793,296 3.8M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,276 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,849,231 3.8M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,793,296 3.8M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,316 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,057,030 6.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,990,214 4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 248,261 248K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,276 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 111,870 112K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,276 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,291 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 196,985 197K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 141,050 141K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 55,935 56K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 51,276 51K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q05 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,389,878 6.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,389,877 6.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,567,411 2.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,403 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,379,570 6.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,236,972 6.2M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,058,483 2.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,413 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 585,359 585K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 759,742 760K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5 5 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 270,783 271K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,403 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 390,553 391K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 230,527 231K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 564,994 565K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,408 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 250,651 251K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,418 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 562,535 563K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 386,019 386K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 10 10 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 575,348 575K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,408 7.4K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q06 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,116 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,117 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,114 114K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q07 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,488,454 3.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,507,073 5.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,954,438 4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,924 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,474,731 3.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,456,395 3.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 564,808 565K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,932 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,121,009 2.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,279,841 2.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 316,220 316K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,924 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 738,478 738K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 588,476 588K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 832,162 832K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,924 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,029,544 1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,924 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 145,857 146K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 157,576 158K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 4 4 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 267,177 267K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 5,928 5.9K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q08 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,619,932 6.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,623,797 6.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 868,417 868K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,607,232 6.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 694,976 695K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,090,855 6.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,649 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,041,438 6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 6,056,314 6.1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 104,959 105K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 101,107 101K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 99,653 100K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 115,237 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,646 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 101,429 101K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,646 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 60,525 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 68,194 68K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 107,601 108K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2,647 2.6K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q09 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 8,322,147 8.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 8,638,363 8.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 12,666,726 13M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 8,314,398 8.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,457,762 7.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 12,651,228 13M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,498 327K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 8,322,111 8.3M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 7,465,475 7.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 3,437,148 3.4M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,891,770 1.9M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 370,838 371K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,929,008 1.9M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,147 327K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 727,009 727K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,672 328K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 685,198 685K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 751,552 752K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 175 175 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 751,552 752K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 327,148 327K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q10 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,686,369 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,708,970 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 38,182 38K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 380,100 380K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 115,050 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,681,513 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,681,488 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 26,475 26K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 229,998 230K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 157,817 158K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 220,628 221K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 220,603 221K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 38,182 38K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 215,372 215K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 115,050 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 322,447 322K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 114,948 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 284,208 284K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 153,232 153K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 191,682 192K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 115,050 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 210,731 211K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 345,150 345K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 38,182 38K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 345,150 345K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 115,050 115K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q11 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 810,001 810K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 810,000 810K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,537 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,160 30K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,604,219 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,592,469 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 66,383 66K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 88,836 89K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 870,321 870K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 838,515 839K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 31,762 32K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 60,321 60K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 61,076 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 61,074 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 60,320 60K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 61,076 61K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 62,299 62K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,225 1.2K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 89,589 90K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 60,320 60K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q12 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,530,837 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,500,000 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,526,820 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,495,983 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,839 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 920,591 921K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 34,818 35K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,530,837 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,500,000 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,843 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 59,799 60K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 2 2 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 30,837 31K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q13 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,650,000 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,500,000 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 41 41 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,500,000 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,599,996 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() Databricks | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,959 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 42 42 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,700,275 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() DuckDB | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,959 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 42 42 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,549,963 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,699,963 1.7M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
![]() PostgreSQL | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,958 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 150,000 150K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,499,958 1.5M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 344,568 345K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 516,654 517K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,011,181 1M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank |
![]() SQL Server | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,959 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 150,000 150K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 42 42 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 150,000 150K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 1,649,959 1.6M Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
| TPCH-Q14 | |||||||
![]() ClickHouse | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 271,636 272K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 71,636 72K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 0 Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 200,000 200K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 71,636 72K Rank | Estimation Error Est Err Row Operations Ops 0 Rank | |
