Planner — DuckDB — TPC-H
Summary — Comparing other engines
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DuckDB | 94,038,317 rows 94M | 73,464,064 rows 73M | 49,299 rows 49K | 8,005,076 rows 8M | 14,301,611 rows 14M | 0 rows 0 |
![]() PostgreSQL | 71,039,046 rows 71M | 49,181,305 rows 49M | 14,020,641 rows 14M | 16,394,342 rows 16M | 16,821,748 rows 17M | 0 rows 0 |
![]() SQL Server | 80,075,483 rows 80M | 65,763,323 rows 66M | 375,611 rows 376K | 6,309,248 rows 6.3M | 14,296,662 rows 14M | 0 rows 0 |
TPC-H — Full compare
Breakdown — TPC-H — DuckDB
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | 5,642,532 rows 5.6M | 0 rows 0 | 4 rows 4 | 0 rows 0 | 5,642,532 rows 5.6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q02 | 1,197,599 rows 1.2M | 1,201,489 rows 1.2M | 346 rows 346 | 12,706 rows 13K | 473 rows 473 | 0 rows 0 |
| TPCH-Q03 | 4,111,077 rows 4.1M | 4,080,841 rows 4.1M | 10 rows 10 | 276,724 rows 277K | 28,114 rows 28K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q04 | 6,050,773 rows 6.1M | 3,974,931 rows 4M | 5 rows 5 | 231,607 rows 232K | 47,831 rows 48K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q05 | 6,330,085 rows 6.3M | 6,491,163 rows 6.5M | 5 rows 5 | 254,028 rows 254K | 6,988 rows 7K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q06 | 121,011 rows 121K | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 121,011 rows 121K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q07 | 7,501,210 rows 7.5M | 7,992,060 rows 8M | 10 rows 10 | 665,087 rows 665K | 12,302 rows 12K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q08 | 6,539,428 rows 6.5M | 6,548,845 rows 6.5M | 2 rows 2 | 100,578 rows 101K | 2,323 rows 2.3K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q09 | 6,618,379 rows 6.6M | 5,598,397 rows 5.6M | 175 rows 175 | 2,033,770 rows 2M | 245,491 rows 245K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q10 | 1,596,791 rows 1.6M | 1,692,690 rows 1.7M | 30,170 rows 30K | 312,391 rows 312K | 108,325 rows 108K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q11 | 1,194,028 rows 1.2M | 1,215,082 rows 1.2M | 2,806 rows 2.8K | 48,064 rows 48K | 44,517 rows 45K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q12 | 2,334,081 rows 2.3M | 1,499,971 rows 1.5M | 2 rows 2 | 29,129 rows 29K | 29,129 rows 29K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q13 | 1,649,945 rows 1.6M | 1,599,945 rows 1.6M | 48 rows 48 | 1,599,945 rows 1.6M | 1,749,945 rows 1.7M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q14 | 268,122 rows 268K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 | 200,000 rows 200K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q15 | 268,122 rows 268K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 | 200,000 rows 200K | 68,122 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q16 | 788,721 rows 789K | 874,962 rows 875K | 15,163 rows 15K | 364,378 rows 364K | 61,214 rows 61K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q17 | 11,841,430 rows 12M | 11,853,388 rows 12M | 0 rows 0 | 18,442 rows 18K | 6,544 rows 6.5K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q18 | 6,710,479 rows 6.7M | 561,666 rows 562K | 5 rows 5 | 150,038 rows 150K | 5,998,855 rows 6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q19 | 1,699,869 rows 1.7M | 214,265 rows 214K | 0 rows 0 | 214,265 rows 214K | 97 rows 97 | 0 rows 0 |
| TPCH-Q20 | 1,242,881 rows 1.2M | 1,257,476 rows 1.3M | 145 rows 145 | 26,403 rows 26K | 6,793 rows 6.8K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q21 | 18,754,973 rows 19M | 14,924,939 rows 15M | 396 rows 396 | 1,031,358 rows 1M | 4,060 rows 4.1K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q22 | 1,576,781 rows 1.6M | 1,745,710 rows 1.7M | 7 rows 7 | 236,163 rows 236K | 48,823 rows 49K | 0 rows 0 |


