Planner — PostgreSQL — TPC-H
Summary — Comparing other engines
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DuckDB | 94,038,317 rows 94M | 73,464,064 rows 73M | 49,299 rows 49K | 8,005,076 rows 8M | 14,301,611 rows 14M | 0 rows 0 |
![]() PostgreSQL | 71,039,046 rows 71M | 49,181,305 rows 49M | 14,020,641 rows 14M | 16,394,342 rows 16M | 16,821,748 rows 17M | 0 rows 0 |
![]() SQL Server | 80,075,483 rows 80M | 65,763,323 rows 66M | 375,611 rows 376K | 6,309,248 rows 6.3M | 14,296,662 rows 14M | 0 rows 0 |
TPC-H — Full compare
Breakdown — TPC-H — PostgreSQL
Scan Scan | Join Probe Join | Sort Sort | Hash Build Hash | Aggregate Agg | Distribute Dist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCH-Q01 | 5,642,530 rows 5.6M | 0 rows 0 | 5,642,530 rows 5.6M | 0 rows 0 | 5,642,550 rows 5.6M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q02 | 614,602 rows 615K | 621,442 rows 621K | 346 rows 346 | 133,172 rows 133K | 1,145 rows 1.1K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q03 | 4,111,171 rows 4.1M | 4,080,935 rows 4.1M | 28,125 rows 28K | 276,720 rows 277K | 28,115 rows 28K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q04 | 3,843,516 rows 3.8M | 52,204 rows 52K | 47,832 rows 48K | 3,791,312 rows 3.8M | 47,852 rows 48K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q05 | 6,372,861 rows 6.4M | 7,175,985 rows 7.2M | 6,995 rows 7K | 1,067,194 rows 1.1M | 7,015 rows 7K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q06 | 120,990 rows 121K | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 0 rows 0 | 120,995 rows 121K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q07 | 7,658,824 rows 7.7M | 8,150,500 rows 8.2M | 12,300 rows 12K | 642,665 rows 643K | 12,300 rows 12K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q08 | 97,230 rows 97K | 109,936 rows 110K | 2,322 rows 2.3K | 100,590 rows 101K | 2,328 rows 2.3K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q09 | 1,331,548 rows 1.3M | 1,582,052 rows 1.6M | 245,492 rows 245K | 1,014,844 rows 1M | 246,192 rows 246K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q10 | 1,596,845 rows 1.6M | 1,609,400 rows 1.6M | 138,495 rows 138K | 366,650 rows 367K | 108,325 rows 108K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q11 | 610,001 rows 610K | 610,000 rows 610K | 25,062 rows 25K | 23,740 rows 24K | 22,256 rows 22K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q12 | 58,259 rows 58K | 29,130 rows 29K | 29,130 rows 29K | 29,130 rows 29K | 29,140 rows 29K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q13 | 1,649,944 rows 1.6M | 1,599,944 rows 1.6M | 1,749,992 rows 1.7M | 1,599,944 rows 1.6M | 2,049,836 rows 2M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q14 | 268,120 rows 268K | 68,120 rows 68K | 0 rows 0 | 200,000 rows 200K | 68,125 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q15 | 268,120 rows 268K | 68,120 rows 68K | 0 rows 0 | 200,000 rows 200K | 68,125 rows 68K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q16 | 443,535 rows 444K | 410,472 rows 410K | 76,379 rows 76K | 61,216 rows 61K | 61,216 rows 61K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q17 | 6,187,501 rows 6.2M | 5,998,820 rows 6M | 0 rows 0 | 6,080 rows 6.1K | 188,944 rows 189K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q18 | 13,647,640 rows 14M | 7,498,825 rows 7.5M | 5,998,860 rows 6M | 150,040 rows 150K | 7,500,950 rows 7.5M | 0 rows 0 |
| TPCH-Q19 | 1,026 rows 1K | 513 rows 513 | 0 rows 0 | 513 rows 513 | 99 rows 99 | 0 rows 0 |
| TPCH-Q20 | 1,396,951 rows 1.4M | 401,023 rows 401K | 145 rows 145 | 403,620 rows 404K | 600,000 rows 600K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q21 | 13,599,420 rows 14M | 7,613,884 rows 7.6M | 4,456 rows 4.5K | 6,308,500 rows 6.3M | 4,060 rows 4.1K | 0 rows 0 |
| TPCH-Q22 | 1,518,412 rows 1.5M | 1,500,000 rows 1.5M | 12,180 rows 12K | 18,412 rows 18K | 12,180 rows 12K | 0 rows 0 |


